Merknaam: | Botai |
Modelnummer: | M801-37 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | $185~$240.00/set |
Leveringstermijn: | 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Verstelbare mechanische ophanging Vierpunts veiligheidsgordel Zware installatie
Detail van de stoel van de bestuurder
Productnaam | Verstelbare mechanische ophanging Vierpunts veiligheidsgordel |
Plaats van oorsprong | Shaanxi China |
Productmodel | M801-37 |
Toepassingsgebied | Algemeen |
Grootte van het product | 570*570*(1140-1200) mm |
Materiaal van het product | Pu/leer/stof |
Productkleur | Zwart/op maat gemaakt |
Afmetingen van de rugleuning | 480*630 mm |
Afmeting van het stoelkussen | 480*460*(290-350) mm |
Aanpassing van de hoofdsteun | 3 versnellingen verstelbaar, 25 mm voor elk versnellingsbord |
Aanpassing van de rugleuning | 80-120° |
Gewichtsaanpassing | 40 tot 130 kg |
Horizontale regelgeving | Voor 105 mm, achter 120 mm 23 verstelbaar |
Onderste verbindingsgat | Links en rechts 216mm* Voor en Achter 295,5mm |
Verstelbare mechanische ophanging Vierpunts veiligheidsgordel Zware installatie
Industriële bestuurdersstoelVoordeel
Kwaliteit: Mechanische stoeltjes met absorberende stoelen zijn duurzamer dan andere stoeltjes.
Deze kunnen meer slijtage weerstaan, waardoor ze ideaal zijn voor zware toepassingen.
cationen.
Troost: Mechanische stofschokdemper heeft meer comfort dan andere stoeltypen
De mechanische veren helpen de impact van hobbels en trillingen te dempen.
een comfortabelere rit te bieden.
Veiligheid: Mechanische hut absorber zitplaats heeft kan helpen de veiligheid te verbeteren.
De mechanische veren kunnen helpen bij het verminderen van het risico op verwondingen in geval van
Een crash.
Merknaam: | Botai |
Modelnummer: | M801-37 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | $185~$240.00/set |
Verpakking: | karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Verstelbare mechanische ophanging Vierpunts veiligheidsgordel Zware installatie
Detail van de stoel van de bestuurder
Productnaam | Verstelbare mechanische ophanging Vierpunts veiligheidsgordel |
Plaats van oorsprong | Shaanxi China |
Productmodel | M801-37 |
Toepassingsgebied | Algemeen |
Grootte van het product | 570*570*(1140-1200) mm |
Materiaal van het product | Pu/leer/stof |
Productkleur | Zwart/op maat gemaakt |
Afmetingen van de rugleuning | 480*630 mm |
Afmeting van het stoelkussen | 480*460*(290-350) mm |
Aanpassing van de hoofdsteun | 3 versnellingen verstelbaar, 25 mm voor elk versnellingsbord |
Aanpassing van de rugleuning | 80-120° |
Gewichtsaanpassing | 40 tot 130 kg |
Horizontale regelgeving | Voor 105 mm, achter 120 mm 23 verstelbaar |
Onderste verbindingsgat | Links en rechts 216mm* Voor en Achter 295,5mm |
Verstelbare mechanische ophanging Vierpunts veiligheidsgordel Zware installatie
Industriële bestuurdersstoelVoordeel
Kwaliteit: Mechanische stoeltjes met absorberende stoelen zijn duurzamer dan andere stoeltjes.
Deze kunnen meer slijtage weerstaan, waardoor ze ideaal zijn voor zware toepassingen.
cationen.
Troost: Mechanische stofschokdemper heeft meer comfort dan andere stoeltypen
De mechanische veren helpen de impact van hobbels en trillingen te dempen.
een comfortabelere rit te bieden.
Veiligheid: Mechanische hut absorber zitplaats heeft kan helpen de veiligheid te verbeteren.
De mechanische veren kunnen helpen bij het verminderen van het risico op verwondingen in geval van
Een crash.